Prawfddarllenwyd y dudalen hon
C Enghreifftiau o ysgolion mewn ardaloedd Cymraeg lle nad oedd neb (neu nemor neb) yn cymryd y papurau iaith gyntaf mewn Cymraeg yn y Dystysgrif ysgol.
| Cyfanrif | Yn siarad Cymraeg | Yn eistedd am Dystysgrif ysgol | Yn eistedd mewn Cymraeg | Papurau iaith gyntaf | Papurau ail Iaith |
| I 119 | 85 | 18 | 15 | 0 | 15 |
| II 270 | 131 | 44 | 10 | 0 | 10 |
| III 249 | 155 | 42 | 24 | 1 | 23 |
D Ysgolion mewn ardaloedd Cymraeg, heb neb yn cymryd Cymraeg ar gyfer yr Arholiad Uchaf.
| Cyfanrif | Yn siarad Cymraeg | Yn cymryd Cymraeg | Yn cymryd Ffrangeg | Yn cymryd Lladin | Ieithoedd Eraill |
| I 157 | 152 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| II 338 | 286 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| III 335 | 223 | 0 | 12 | — | — |
| IV 236 | 168 | 0 | 2 | 2 | — |
| V 291 | 162 | 0 | 6 | 7 | 18 |
| VI 240 | 155 | 0 | 5 | 2 | — |
E. Anaml iawn y defnyddir y Gymraeg fel cyfrwng addysg mewn unrhyw bwnc, ag eithrio yn y wers Gymraeg ei hun, hyd yn oed mewn ysgolion lle mae cyfartaledd uchel o'r plant yn siarad Cymraeg, fel yn yr enghreifftiau a ganlyn:
| Cyfanrif | Yn siarad Cymraeg | |
| I | 421 | 412 |
| II | 350 | 297 |
| III | 338 | 286 |
| IV | 535 | 422 |
| V | 520 | 328 |
| I | 119 | 85 |